GEBURTSTAGSKALENDER
| Monat
-
Tag |
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
Oktober |
November |
Dezember |
| 1 |
* |
* |
* | * | * | * | Lucyna | * | * | * | * | * |
| 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Agathe | * |
| 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 7 | Ania | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * | Karl-Heinz | * | * | * | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | Dagmar | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * | * | Janek | * | * | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | Ernst | * | (Biki) | * | * | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * | * | Kati | * | * | * | * | * | * |
| 14 | * | Jasia | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * | * | Beate | * | * | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 17 | * | John | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Heidi | * |
| 21 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 22 | * | * | * | * | * | * | Edith | * | * | * | * | * |
| 23 |
Lara  |
* | * | * | * | Inge | * | * | * | * | * | * |
| 24 | * | * | * | * | Gregor | * | * | * | * | * | * | * |
| 25 | * | Manuel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 27 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Jacek |